📦 STOK GUDANG KM 5

Stok Gudang KM 5 · 06-10-2026 → 07/10/26 · LIVE
📦 Master Stok 📜 Transaksi 📥 Excel
Total Item
139
Grup
15
Cocok
1
Selisih
21
Rusak
13
Belum Cek
26
Kosong
60
✕ Reset
❌ Selisih 🔍 Belum Cek ⚠️ Rusak ✅ Cocok ➖ Kosong
▲ +angka = Fisik LEBIH dari Sistem · ▼ −angka = Fisik KURANG dari Sistem · ✅ 0 = Cocok
#Nama BarangGrup Fisik Sistem Selisih Rusak Cek Keterangan
1 Skimcoat SEMEN & ACIAN 63 62 ▲ +1 — ❌ Fisik 63 vs Sistem 62 | Selisih ▲ +1
2 Gypsum GYPSUM & SILICA 824 782 ▲ +42 19 ❌ Fisik 824 vs Sistem 782 | Selisih ▲ +42 (Rusak 19)
3 Silica 3,5 X 122 GYPSUM & SILICA 697 643 ▲ +54 2 ❌ Fisik 697 vs Sistem 643 | Selisih ▲ +54 (Rusak 2)
4 Silica 4 X 122 GYPSUM & SILICA 264 10 ▲ +254 2 ❌ Fisik 264 vs Sistem 10 | Selisih ▲ +254 (Rusak 2)
5 Silica 6mm GYPSUM & SILICA 322 215 ▲ +107 — ❌ Fisik 322 vs Sistem 215 | Selisih ▲ +107
6 Cornice CORNICE & PELAMIR 1.035 1.126 ▼ −91 9 ❌ Fisik 1.035 vs Sistem 1.126 | Selisih ▼ −91 (Rusak 9)
7 Triplek Sengon 3mm TRIPLEK SENGON 1.930 1.838 ▲ +92 46 ❌ Fisik 1.930 vs Sistem 1.838 | Selisih ▲ +92 (Rusak 46)
8 Triplek Sengon 4mm TRIPLEK SENGON 1.729 1.776 ▼ −47 — ❌ Fisik 1.729 vs Sistem 1.776 | Selisih ▼ −47
9 Triplek Sengon 6mm TRIPLEK SENGON 1.842 1.530 ▲ +312 4 ❌ Fisik 1.842 vs Sistem 1.530 | Selisih ▲ +312 (Rusak 4)
10 Triplek Sengon 9mm TRIPLEK SENGON 1.675 1.087 ▲ +588 — ❌ Fisik 1.675 vs Sistem 1.087 | Selisih ▲ +588
11 Triplek Semimeranti 3mm TRIPLEK SEMIMERANTI 2.809 2.833 ▼ −24 — ❌ Fisik 2.809 vs Sistem 2.833 | Selisih ▼ −24
12 Triplek Semimeranti 4mm TRIPLEK SEMIMERANTI 102 18 ▲ +84 2 ❌ Fisik 102 vs Sistem 18 | Selisih ▲ +84 (Rusak 2)
13 Triplek Semimeranti 6mm TRIPLEK SEMIMERANTI 495 470 ▲ +25 — ❌ Fisik 495 vs Sistem 470 | Selisih ▲ +25
14 Triplek Semimeranti 9mm TRIPLEK SEMIMERANTI 1.142 1.141 ▲ +1 — ❌ Fisik 1.142 vs Sistem 1.141 | Selisih ▲ +1
15 Triplek Semimeranti 12mm TRIPLEK SEMIMERANTI 418 413 ▲ +5 — ❌ Fisik 418 vs Sistem 413 | Selisih ▲ +5
16 Triplek Semimeranti 15mm TRIPLEK SEMIMERANTI 468 438 ▲ +30 — ❌ Fisik 468 vs Sistem 438 | Selisih ▲ +30
17 Nok Maroon ATAP & NOK 3.000 — — — ❌ Fisik 3.000 | Belum Dicek
18 Hollow 30x30 HOLLOW, RENG & CANAL 3.820 2.680 ▲ +1140 — ❌ Fisik 3.820 vs Sistem 2.680 | Selisih ▲ +1.140
19 Hollow 14x36 HOLLOW, RENG & CANAL 21.370 — — — ❌ Fisik 21.370 | Belum Dicek
20 Hollow 34x36 HOLLOW, RENG & CANAL 96 — — — ❌ Fisik 96 | Belum Dicek
21 Plavon PVC APL-H001 PLAVON PVC 4.935 4.770 ▲ +165 318 ❌ Fisik 4.935 vs Sistem 4.770 | Selisih ▲ +165 (Rusak 318)
22 Plavon PVC APL-H914 PLAVON PVC 330 345 ▼ −15 — ❌ Fisik 330 vs Sistem 345 | Selisih ▼ −15
23 Plafon APL-L109 PLAFON APL 150 30 ▲ +120 — ❌ Fisik 150 vs Sistem 30 | Selisih ▲ +120
24 Lis Plavon PVC AS-L001 LIS PLAVON PVC 600 — — — ❌ Fisik 600 | Belum Dicek
25 Lis Plavon PVC AD-K001 LIS PLAVON PVC 337 — — — ❌ Fisik 337 | Belum Dicek
26 UPVC SL-T774 (1,2MM PUTIH) 6M UPVC & NOK UPVC — — — 2 ❌ Belum Ada Stok | Rusak 2 Unit
TOTAL 26 item (filter aktif) 50.453 22.207 ▲ +2843 404
26 baris · auto-refresh 5s · 19:25:04 WITA · LIVE